![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/42 | 25/10 - 31/10 | ──────────●10:859
|
| 2026/41 | 18/10 - 24/10 | |
| 2026/40 | 11/10 - 17/10 | |
| 2026/39 | 4/10 - 10/10 | |
| 2026/38 | 27/9 - 3/10 | |
| 2026/37 | 20/9 - 26/9 | |
| 2026/36 | 13/9 - 19/9 | |
| 2026/35 | 6/9 - 12/9 | |
| 2026/34 | 30/8 - 5/9 | |
| 2026/33 | 23/8 - 29/8 | |
| 2026/32 | 16/8 - 22/8 | |
| 2026/31 | 9/8 - 15/8 | |
| 2026/30 | 2/8 - 8/8 | |
| 2026/29 | 26/7 - 1/8 | |
| 2026/28 | 19/7 - 25/7 | |
| 2026/27 | 12/7 - 18/7 | |
| 2026/26 | 5/7 - 11/7 | |
| 2026/25 | 28/6 - 4/7 | |
| 2026/24 | 21/6 - 27/6 | |
| 2026/23 | 14/6 - 20/6 |
| 號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
| XXXX | 24 | |
| XXXX | 87 | |
| ^^ | 58 | |
| ^^ | 84 | |
| ^^ | 74 | |
| ^^ | 75 | |
| ^^ | 79 | |
| ^^ | 82 | |
| ^^ | 78 | |
| ^^ | 80 | |
| ^^ | 78 | |
| XXXX | 7 | |
| XXXX | 30 |
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |