![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/39 | 4/10 - 10/10 | ───────────────────●1:28611
|
| 2026/38 | 27/9 - 3/10 | ───────────────────●1:24786
|
| 2026/37 | 20/9 - 26/9 | ───────────────────●1:28000
|
| 2026/36 | 13/9 - 19/9 | ───────────────────●1:33336
|
| 2026/35 | 6/9 - 12/9 | ───────────────────●1:35796
|
| 2026/34 | 30/8 - 5/9 | ───────────────────●1:26180
|
| 2026/33 | 23/8 - 29/8 | ───────────────────●1:28033
|
| 2026/32 | 16/8 - 22/8 | ───────────────────●1:24470
|
| 2026/31 | 9/8 - 15/8 | ───────────────────●1:23281
|
| 2026/30 | 2/8 - 8/8 | ───────────────────●1:22117
|
| 2026/29 | 26/7 - 1/8 | ───────────────────●1:20662
|
| 2026/28 | 19/7 - 25/7 | ───────────────────●1:19848
|
| 2026/27 | 12/7 - 18/7 | ───────────────────●1:20201
|
| 2026/26 | 5/7 - 11/7 | ───────────────────●1:22316
|
| 2026/25 | 28/6 - 4/7 | ───────────────────●1:18892
|
| 2026/24 | 21/6 - 27/6 | ───────────────────●1:19016
|
| 2026/23 | 14/6 - 20/6 | ───────────────────●1:20462
|
| 2026/22 | 7/6 - 13/6 | ───────────────────●1:23725
|
| 2026/21 | 31/5 - 6/6 | ───────────────────●1:21498
|
| 2026/20 | 24/5 - 30/5 | ───────────────────●1:18511
|
| 號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
| 2 | ||
| 17 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 2 | ||
| XXXX | 3 | |
| ^^ | 2 | |
| ^^ | 2 | |
| ^^ | 3 | |
| XXXX | 2 | |
| XXXX | 2 | |
| XXXX | 68 | |
| XXXX | 66 | |
| XXXX | 14 | |
| XXXX | 2 | |
| ^^ | 2 | |
| ^^ | 4 | |
| XXXX | 3 | |
| ^^ | 2 | |
| ^^ | 2 | |
| XXXX | 2 | |
| XXXX | 6 | |
| XXXX | 4 | |
| XXXX | 9 | |
| XXXX | 21 | |
| XXXX | 3 | |
| XXXX | 2 |
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |