![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2025/47 | 23/11 - 29/11 | ───────────────────●1:20749
|
| 2025/46 | 16/11 - 22/11 | ───────────────────●1:22285
|
| 2025/45 | 9/11 - 15/11 | ───────────────────●1:21597
|
| 2025/44 | 2/11 - 8/11 | ───────────────────●1:25208
|
| 2025/43 | 26/10 - 1/11 | ───────────────────●1:20894
|
| 2025/42 | 19/10 - 25/10 | ───────────────────●1:25868
|
| 2025/41 | 12/10 - 18/10 | ───────────────────●1:31563
|
| 2025/40 | 5/10 - 11/10 | ───────────────────●1:26671
|
| 2025/39 | 28/9 - 4/10 | ───────────────────●1:28894
|
| 2025/38 | 21/9 - 27/9 | ───────────────────●1:30815
|
| 2025/37 | 14/9 - 20/9 | ───────────────────●1:37531
|
| 2025/36 | 7/9 - 13/9 | ───────────────────●1:37465
|
| 2025/35 | 31/8 - 6/9 | ───────────────────●1:36204
|
| 2025/34 | 24/8 - 30/8 | ───────────────────●1:37629
|
| 2025/33 | 17/8 - 23/8 | ───────────────────●1:37143
|
| 2025/32 | 10/8 - 16/8 | ───────────────────●1:39366
|
| 2025/31 | 3/8 - 9/8 | ───────────────────●1:38782
|
| 2025/30 | 27/7 - 2/8 | ───────────────────●1:38738
|
| 2025/29 | 20/7 - 26/7 | ───────────────────●1:37454
|
| 2025/28 | 13/7 - 19/7 | ───────────────────●1:41157
|
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |