![]() |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2025/27 | 6/7 - 12/7 | ───────────────────●1:40724
|
2025/26 | 29/6 - 5/7 | ───────────────────●1:31200
|
2025/25 | 22/6 - 28/6 | ───────────────────●1:37174
|
2025/24 | 15/6 - 21/6 | ───────────────────●1:34952
|
2025/23 | 8/6 - 14/6 | ───────────────────●1:34689
|
2025/22 | 1/6 - 7/6 | ───────────────────●1:32824
|
2025/21 | 25/5 - 31/5 | ───────────────────●1:10478
|
2025/20 | 18/5 - 24/5 | ───────────────────●1:10778
|
2025/19 | 11/5 - 17/5 | ───────────────────●1:10240
|
2025/18 | 4/5 - 10/5 | ───────────────────●1:9622
|
2025/17 | 27/4 - 3/5 | ───────────────────●1:7105
|
2025/16 | 20/4 - 26/4 | ───────────────────●1:8104
|
2025/15 | 13/4 - 19/4 | ───────────────────●1:7192
|
2025/14 | 6/4 - 12/4 | ───────────────────●1:8410
|
2025/13 | 30/3 - 5/4 | ───────────────────●1:10881
|
2025/12 | 23/3 - 29/3 | ───────────────────●1:15576
|
2025/11 | 16/3 - 22/3 | ───────────────────●1:15093
|
2025/10 | 9/3 - 15/3 | ───────────────────●1:14635
|
2025/09 | 2/3 - 8/3 | ───────────────────●1:16205
|
2025/08 | 23/2 - 1/3 | ───────────────────●1:14837
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
5 | ||
7 | ||
38 | ||
56 | ||
2 | ||
XXXX | 9 | |
^^ | 97 | |
^^ | 75 | |
XXXX | 42 | |
XXXX | 9 | |
^^ | 22 | |
XXXX | 49 | |
XXXX | 13 | |
XXXX | 135 | |
^^ | 65 | |
^^ | 108 | |
^^ | 127 | |
^^ | 64 | |
^^ | 142 | |
^^ | 134 | |
^^ | 57 | |
^^ | 113 | |
XXXX | 49 | |
^^ | 45 | |
^^ | 44 | |
^^ | 32 | |
^^ | 53 | |
^^ | 33 | |
^^ | 13 | |
XXXX | 37 |
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |