![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/21 | 31/5 - 6/6 | ───────────────────●1:21498
|
| 2026/20 | 24/5 - 30/5 | ───────────────────●1:18511
|
| 2026/19 | 17/5 - 23/5 | ───────────────────●1:21985
|
| 2026/18 | 10/5 - 16/5 | ───────────────────●1:21449
|
| 2026/17 | 3/5 - 9/5 | ───────────────────●1:18553
|
| 2026/16 | 26/4 - 2/5 | ───────────────────●1:15821
|
| 2026/15 | 19/4 - 25/4 | ───────────────────●1:10754
|
| 2026/14 | 12/4 - 18/4 | ───────────────────●1:18322
|
| 2026/13 | 5/4 - 11/4 | ───────────────────●1:9715
|
| 2026/12 | 29/3 - 4/4 | ───────────────────●1:15566
|
| 2026/11 | 22/3 - 28/3 | ───────────────────●1:17208
|
| 2026/10 | 15/3 - 21/3 | ───────────────────●1:15673
|
| 2026/09 | 8/3 - 14/3 | ───────────────────●1:16111
|
| 2026/08 | 1/3 - 7/3 | ───────────────────●1:15561
|
| 2026/07 | 22/2 - 28/2 | ───────────────────●1:13921
|
| 2026/06 | 15/2 - 21/2 | ───────────────────●1:1353
|
| 2026/05 | 8/2 - 14/2 | ───────────────────●1:14851
|
| 2026/04 | 1/2 - 7/2 | ───────────────────●1:16661
|
| 2026/03 | 25/1 - 31/1 | ───────────────────●1:18462
|
| 2026/02 | 18/1 - 24/1 | ───────────────────●1:19901
|
| 號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
| 6 | ||
| 9 | ||
| 15 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| XXXX | 22 | |
| XXXX | 9 | |
| XXXX | 12 | |
| XXXX | 264 | |
| XXXX | 10 | |
| XXXX | 2 | |
| XXXX | 6 | |
| XXXX | 7 | |
| ^^ | 8 | |
| XXXX | 3 | |
| XXXX | 9 | |
| XXXX | 2 | |
| XXXX | 9 | |
| ^^ | 3 | |
| XXXX | 6 | |
| XXXX | 6 | |
| XXXX | 21 | |
| XXXX | 3 | |
| XXXX | 55 | |
| XXXX | 6 | |
| XXXX | 29 | |
| XXXX | 2 | |
| XXXX | 4 | |
| ^^ | 3 | |
| XXXX | 8 |
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |