![]() |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2025/19 | 11/5 - 17/5 | ───────────●9:1714
|
2025/18 | 4/5 - 10/5 | |
2025/17 | 27/4 - 3/5 | |
2025/16 | 20/4 - 26/4 | |
2025/15 | 13/4 - 19/4 | ──────────●10:1116
|
2025/14 | 6/4 - 12/4 | ──────────●10:1565
|
2025/13 | 30/3 - 5/4 | ──────────●10:1266
|
2025/12 | 23/3 - 29/3 | ───────────●9:1904
|
2025/11 | 16/3 - 22/3 | ────────────●8:2665
|
2025/10 | 9/3 - 15/3 | ────────────●8:2902
|
2025/09 | 2/3 - 8/3 | ───────────●9:2552
|
2025/08 | 23/2 - 1/3 | ───────────●9:1914
|
2025/07 | 16/2 - 22/2 | ────────────●8:2511
|
2025/06 | 9/2 - 15/2 | ───────────●9:2007
|
2025/05 | 2/2 - 8/2 | ─────────────●7:1691
|
2025/04 | 26/1 - 1/2 | ─────────────●7:312
|
2025/03 | 19/1 - 25/1 | ─────────────●7:2605
|
2025/02 | 12/1 - 18/1 | ───────────●9:1977
|
2025/01 | 5/1 - 11/1 | ────────────●8:2725
|
2024/52 | 29/12 - 4/1 | ─────────────●7:2408
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XXXX | 10 | |
^^ | 7 | |
XXXX | 13 | |
^^ | 4 | |
^^ | 6 | |
XXXX | 13 | |
^^ | 12 | |
^^ | 13 | |
^^ | 14 | |
^^ | 15 | |
^^ | 71 | |
^^ | 76 | |
^^ | 60 | |
^^ | 71 | |
^^ | 70 | |
XXXX | 3 | |
XXXX | 10 | |
^^ | 2 | |
^^ | 7 | |
^^ | 9 | |
^^ | 5 | |
^^ | 4 | |
^^ | 7 | |
^^ | 11 | |
^^ | 8 | |
^^ | 8 | |
^^ | 6 | |
^^ | 8 | |
^^ | 6 | |
^^ | 8 |
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |