![]() |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2025/12 | 23/3 - 29/3 | ───────────●9:1904
|
2025/11 | 16/3 - 22/3 | ────────────●8:2665
|
2025/10 | 9/3 - 15/3 | ────────────●8:2902
|
2025/09 | 2/3 - 8/3 | ───────────●9:2552
|
2025/08 | 23/2 - 1/3 | ───────────●9:1914
|
2025/07 | 16/2 - 22/2 | ────────────●8:2511
|
2025/06 | 9/2 - 15/2 | ───────────●9:2007
|
2025/05 | 2/2 - 8/2 | ─────────────●7:1691
|
2025/04 | 26/1 - 1/2 | ─────────────●7:312
|
2025/03 | 19/1 - 25/1 | ─────────────●7:2605
|
2025/02 | 12/1 - 18/1 | ───────────●9:1977
|
2025/01 | 5/1 - 11/1 | ────────────●8:2725
|
2024/52 | 29/12 - 4/1 | ─────────────●7:2408
|
2024/51 | 22/12 - 28/12 | ───────────●9:1232
|
2024/50 | 15/12 - 21/12 | |
2024/49 | 8/12 - 14/12 | ───────────●9:1750
|
2024/48 | 1/12 - 7/12 | |
2024/47 | 24/11 - 30/11 | ───────────●9:1465
|
2024/46 | 17/11 - 23/11 | ──────────●10:1298
|
2024/45 | 10/11 - 16/11 | ──────────●10:1146
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XXXX | 4 | |
XXXX | 24 | |
XXXX | 23 | |
^^ | 9 | |
^^ | 5 | |
^^ | 9 | |
XXXX | 8 | |
^^ | 7 | |
^^ | 8 | |
^^ | 9 | |
^^ | 10 | |
^^ | 8 | |
^^ | 11 | |
^^ | 8 | |
^^ | 13 | |
^^ | 14 | |
^^ | 11 | |
^^ | 11 | |
^^ | 15 | |
^^ | 12 | |
^^ | 17 | |
^^ | 13 | |
^^ | 6 | |
^^ | 16 | |
^^ | 10 | |
^^ | 9 | |
^^ | 10 | |
^^ | 10 | |
^^ | 6 | |
^^ | 6 |
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |