![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/39 | 4/10 - 10/10 | ───────────●9:955
|
| 2026/38 | 27/9 - 3/10 | ────────────●8:870
|
| 2026/37 | 20/9 - 26/9 | ───────────●9:1104
|
| 2026/36 | 13/9 - 19/9 | ───────────●9:1181
|
| 2026/35 | 6/9 - 12/9 | ─────────────●7:1980
|
| 2026/34 | 30/8 - 5/9 | ───────────────●5:2308
|
| 2026/33 | 23/8 - 29/8 | ──────────────●6:2449
|
| 2026/32 | 16/8 - 22/8 | ──────────────●6:1934
|
| 2026/31 | 9/8 - 15/8 | ───────────●9:1313
|
| 2026/30 | 2/8 - 8/8 | ───────────●9:1094
|
| 2026/29 | 26/7 - 1/8 | ───────────●9:995
|
| 2026/28 | 19/7 - 25/7 | ────────────●8:1173
|
| 2026/27 | 12/7 - 18/7 | ─────────────●7:1485
|
| 2026/26 | 5/7 - 11/7 | ────────────●8:1556
|
| 2026/25 | 28/6 - 4/7 | ─────────────●7:1649
|
| 2026/24 | 21/6 - 27/6 | ───────────●9:1095
|
| 2026/23 | 14/6 - 20/6 | ────────────●8:1119
|
| 2026/22 | 7/6 - 13/6 | ──────────●10:1132
|
| 2026/21 | 31/5 - 6/6 | ────────────●8:1631
|
| 2026/20 | 24/5 - 30/5 | ─────────────●7:1628
|
| 號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
| XXXX | 4 | |
| XXXX | 4 | |
| ^^ | 9 | |
| XXXX | 19 | |
| ^^ | 15 | |
| ^^ | 13 | |
| ^^ | 18 | |
| ^^ | 16 | |
| ^^ | 25 | |
| ^^ | 15 | |
| XXXX | 3 | |
| ^^ | 7 | |
| XXXX | 10 | |
| XXXX | 2 | |
| XXXX | 2 | |
| ^^ | 2 | |
| ^^ | 2 | |
| XXXX | 4 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 4 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 7 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 2 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 6 | |
| XXXX | 7 | |
| XXXX | 2 |
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |