![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2025/47 | 23/11 - 29/11 | ───────────●9:1717
|
| 2025/46 | 16/11 - 22/11 | ──────────●10:1217
|
| 2025/45 | 9/11 - 15/11 | ────────────●8:2189
|
| 2025/44 | 2/11 - 8/11 | ────────────●8:2292
|
| 2025/43 | 26/10 - 1/11 | ───────────●9:1392
|
| 2025/42 | 19/10 - 25/10 | ───────────●9:1439
|
| 2025/41 | 12/10 - 18/10 | ───────────●9:1372
|
| 2025/40 | 5/10 - 11/10 | ───────────●9:773
|
| 2025/39 | 28/9 - 4/10 | ────────────●8:1185
|
| 2025/38 | 21/9 - 27/9 | ────────────●8:1173
|
| 2025/37 | 14/9 - 20/9 | ────────────●8:1433
|
| 2025/36 | 7/9 - 13/9 | ────────────●8:1544
|
| 2025/35 | 31/8 - 6/9 | ────────────●8:1779
|
| 2025/34 | 24/8 - 30/8 | ────────────●8:1946
|
| 2025/33 | 17/8 - 23/8 | ─────────────●7:2660
|
| 2025/32 | 10/8 - 16/8 | ─────────────●7:2723
|
| 2025/31 | 3/8 - 9/8 | ─────────────●7:2429
|
| 2025/30 | 27/7 - 2/8 | ───────────────●5:3114
|
| 2025/29 | 20/7 - 26/7 | ─────────────●7:2868
|
| 2025/28 | 13/7 - 19/7 | ────────────●8:2129
|
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |