![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/20 | 24/5 - 30/5 | ─────────────●7:1628
|
| 2026/19 | 17/5 - 23/5 | ────────────●8:1736
|
| 2026/18 | 10/5 - 16/5 | ────────────●8:1557
|
| 2026/17 | 3/5 - 9/5 | ─────────────●7:1527
|
| 2026/16 | 26/4 - 2/5 | ─────────────●7:1495
|
| 2026/15 | 19/4 - 25/4 | ────────────●8:846
|
| 2026/14 | 12/4 - 18/4 | ────────────●8:1714
|
| 2026/13 | 5/4 - 11/4 | ──────────────●6:1296
|
| 2026/12 | 29/3 - 4/4 | ────────────●8:1692
|
| 2026/11 | 22/3 - 28/3 | ────────────●8:1858
|
| 2026/10 | 15/3 - 21/3 | ───────────●9:1405
|
| 2026/09 | 8/3 - 14/3 | ───────────●9:1565
|
| 2026/08 | 1/3 - 7/3 | ────────────●8:1301
|
| 2026/07 | 22/2 - 28/2 | ───────────●9:969
|
| 2026/06 | 15/2 - 21/2 | |
| 2026/05 | 8/2 - 14/2 | ───────────●9:909
|
| 2026/04 | 1/2 - 7/2 | ───────────●9:1109
|
| 2026/03 | 25/1 - 31/1 | ───────────●9:1678
|
| 2026/02 | 18/1 - 24/1 | ───────────●9:1371
|
| 2026/01 | 11/1 - 17/1 | ───────────●9:1352
|
| 號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
| XXXX | 5 | |
| XXXX | 4 | |
| XXXX | 11 | |
| ^^ | 9 | |
| XXXX | 2 | |
| XXXX | 3 | |
| ^^ | 8 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 7 | |
| ^^ | 8 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 10 | |
| ^^ | 9 | |
| ^^ | 9 | |
| ^^ | 8 | |
| ^^ | 4 | |
| ^^ | 11 | |
| XXXX | 8 | |
| XXXX | 2 | |
| ^^ | 4 | |
| XXXX | 2 | |
| ^^ | 4 | |
| ^^ | 3 | |
| XXXX | 3 | |
| ^^ | 2 | |
| XXXX | 3 | |
| ^^ | 4 | |
| ^^ | 3 | |
| ^^ | 6 | |
| XXXX | 2 |
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |