![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/01 | 11/1 - 17/1 | ───────────●9:1352
|
| 2026/00 | 4/1 - 10/1 | ───────────●9:1474
|
| 2025/52 | 28/12 - 3/1 | ───────────●9:1526
|
| 2025/51 | 21/12 - 27/12 | ───────────●9:1154
|
| 2025/50 | 14/12 - 20/12 | ───────────●9:1242
|
| 2025/49 | 7/12 - 13/12 | |
| 2025/48 | 30/11 - 6/12 | ────────────●8:1564
|
| 2025/47 | 23/11 - 29/11 | ───────────●9:1717
|
| 2025/46 | 16/11 - 22/11 | ──────────●10:1217
|
| 2025/45 | 9/11 - 15/11 | ────────────●8:2189
|
| 2025/44 | 2/11 - 8/11 | ────────────●8:2292
|
| 2025/43 | 26/10 - 1/11 | ───────────●9:1392
|
| 2025/42 | 19/10 - 25/10 | ───────────●9:1439
|
| 2025/41 | 12/10 - 18/10 | ───────────●9:1372
|
| 2025/40 | 5/10 - 11/10 | ───────────●9:773
|
| 2025/39 | 28/9 - 4/10 | ────────────●8:1185
|
| 2025/38 | 21/9 - 27/9 | ────────────●8:1173
|
| 2025/37 | 14/9 - 20/9 | ────────────●8:1433
|
| 2025/36 | 7/9 - 13/9 | ────────────●8:1544
|
| 2025/35 | 31/8 - 6/9 | ────────────●8:1779
|
| 號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
| XXXX | 5 | |
| ^^ | 3 | |
| ^^ | 4 | |
| XXXX | 3 | |
| XXXX | 3 | |
| XXXX | 19 | |
| ^^ | 15 | |
| ^^ | 19 | |
| ^^ | 12 | |
| ^^ | 11 | |
| ^^ | 16 | |
| ^^ | 12 | |
| XXXX | 4 | |
| ^^ | 3 | |
| ^^ | 2 | |
| ^^ | 8 | |
| ^^ | 7 | |
| XXXX | 5 | |
| ^^ | 9 | |
| XXXX | 6 | |
| XXXX | 3 | |
| ^^ | 4 | |
| ^^ | 3 | |
| ^^ | 3 | |
| XXXX | 5 | |
| ^^ | 2 | |
| ^^ | 2 | |
| ^^ | 3 | |
| XXXX | 8 | |
| XXXX | 4 |
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |