![]() |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2025/12 | 23/3 - 29/3 | ─────────────●7:4436
|
2025/11 | 16/3 - 22/3 | ──────────────●6:4861
|
2025/10 | 9/3 - 15/3 | ─────────────●7:4424
|
2025/09 | 2/3 - 8/3 | ─────────────●7:3380
|
2025/08 | 23/2 - 1/3 | ─────────────●7:3350
|
2025/07 | 16/2 - 22/2 | ─────────────●7:2866
|
2025/06 | 9/2 - 15/2 | ────────────●8:2196
|
2025/05 | 2/2 - 8/2 | ──────────●10:784
|
2025/04 | 26/1 - 1/2 | |
2025/03 | 19/1 - 25/1 | ──────────●10:1262
|
2025/02 | 12/1 - 18/1 | ─────────────●7:2191
|
2025/01 | 5/1 - 11/1 | ─────────────●7:3184
|
2024/52 | 29/12 - 4/1 | ──────────────●6:3061
|
2024/51 | 22/12 - 28/12 | ───────────────●5:2603
|
2024/50 | 15/12 - 21/12 | ─────────────●7:3304
|
2024/49 | 8/12 - 14/12 | ──────────────●6:3626
|
2024/48 | 1/12 - 7/12 | ─────────────●7:3099
|
2024/47 | 24/11 - 30/11 | ──────────────●6:3788
|
2024/46 | 17/11 - 23/11 | ────────────●8:3025
|
2024/45 | 10/11 - 16/11 | ──────────────●6:3038
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XXXX | 6 | |
XXXX | 148 | |
XXXX | 10 | |
^^ | 7 | |
^^ | 21 | |
^^ | 29 | |
^^ | 21 | |
^^ | 24 | |
^^ | 17 | |
XXXX | 9 | |
^^ | 9 | |
XXXX | 10 | |
XXXX | 6 | |
XXXX | 5 | |
^^ | 6 | |
^^ | 8 | |
^^ | 8 | |
^^ | 7 | |
^^ | 7 | |
^^ | 5 | |
^^ | 9 | |
XXXX | 8 | |
^^ | 10 | |
XXXX | 11 | |
XXXX | 7 | |
XXXX | 4 | |
^^ | 7 | |
^^ | 5 | |
^^ | 11 | |
^^ | 9 |
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |