▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2024/36 | 8/9 - 14/9 | ─────────────●7:2660
|
2024/35 | 1/9 - 7/9 | ──────────────●6:2533
|
2024/34 | 25/8 - 31/8 | ─────────────●7:2453
|
2024/33 | 18/8 - 24/8 | ─────────────●7:2947
|
2024/32 | 11/8 - 17/8 | ───────────────●5:3268
|
2024/31 | 4/8 - 10/8 | ───────────────●5:3656
|
2024/30 | 28/7 - 3/8 | ──────────────●6:2928
|
2024/29 | 21/7 - 27/7 | ────────────●8:2583
|
2024/28 | 14/7 - 20/7 | ────────────●8:2695
|
2024/27 | 7/7 - 13/7 | ────────────●8:2656
|
2024/26 | 30/6 - 6/7 | ───────────●9:1776
|
2024/25 | 23/6 - 29/6 | ────────────●8:2063
|
2024/24 | 16/6 - 22/6 | ────────────●8:1925
|
2024/23 | 9/6 - 15/6 | ───────────●9:1588
|
2024/22 | 2/6 - 8/6 | ────────────●8:2663
|
2024/21 | 26/5 - 1/6 | ──────────────●6:499
|
2024/20 | 19/5 - 25/5 | ──────────────●6:3691
|
2024/19 | 12/5 - 18/5 | ───────────────●5:3515
|
2024/18 | 5/5 - 11/5 | ──────────────●6:3524
|
2024/17 | 28/4 - 4/5 | ─────────────●7:2765
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XX | 2 | |
XX | 22 | |
XX | 52 | |
^^ | 47 | |
XX | 65 | |
XX | 122 | |
XX | 2 | |
XX | 7 | |
XX | 9 | |
XX | 7 | |
XX | 12 | |
XX | 27 | |
XX | 9 | |
XX | 6 | |
^^ | 5 | |
^^ | 6 | |
^^ | 7 | |
^^ | 4 | |
^^ | 6 | |
^^ | 5 | |
^^ | 4 | |
^^ | 5 | |
^^ | 5 | |
^^ | 8 | |
^^ | 3 | |
^^ | 10 | |
^^ | 9 | |
^^ | 6 | |
^^ | 7 | |
^^ | 8 |
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |