![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/21 | 31/5 - 6/6 | ──────────────────●2:6446
|
| 2026/20 | 24/5 - 30/5 | ─────────────────●3:5223
|
| 2026/19 | 17/5 - 23/5 | ──────────────────●2:5686
|
| 2026/18 | 10/5 - 16/5 | ──────────────────●2:5982
|
| 2026/17 | 3/5 - 9/5 | ──────────────────●2:5049
|
| 2026/16 | 26/4 - 2/5 | ──────────────────●2:4337
|
| 2026/15 | 19/4 - 25/4 | ──────────────────●2:2843
|
| 2026/14 | 12/4 - 18/4 | ──────────────────●2:4993
|
| 2026/13 | 5/4 - 11/4 | ───────────────●5:1551
|
| 2026/12 | 29/3 - 4/4 | ────────────────●4:2933
|
| 2026/11 | 22/3 - 28/3 | ────────────────●4:4393
|
| 2026/10 | 15/3 - 21/3 | ────────────────●4:4840
|
| 2026/09 | 8/3 - 14/3 | ────────────────●4:4845
|
| 2026/08 | 1/3 - 7/3 | ────────────────●4:3643
|
| 2026/07 | 22/2 - 28/2 | ────────────────●4:3229
|
| 2026/06 | 15/2 - 21/2 | ───────────────●5:193
|
| 2026/05 | 8/2 - 14/2 | ────────────────●4:3437
|
| 2026/04 | 1/2 - 7/2 | ────────────────●4:2811
|
| 2026/03 | 25/1 - 31/1 | ────────────────●4:3555
|
| 2026/02 | 18/1 - 24/1 | ────────────────●4:3532
|
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |