![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/34 | 30/8 - 5/9 | ──────────────────●2:5641
|
| 2026/33 | 23/8 - 29/8 | ──────────────────●2:6729
|
| 2026/32 | 16/8 - 22/8 | ──────────────────●2:6093
|
| 2026/31 | 9/8 - 15/8 | ──────────────────●2:5988
|
| 2026/30 | 2/8 - 8/8 | ──────────────────●2:6697
|
| 2026/29 | 26/7 - 1/8 | ──────────────────●2:5764
|
| 2026/28 | 19/7 - 25/7 | ──────────────────●2:4714
|
| 2026/27 | 12/7 - 18/7 | ─────────────────●3:4287
|
| 2026/26 | 5/7 - 11/7 | ─────────────────●3:4651
|
| 2026/25 | 28/6 - 4/7 | ─────────────────●3:3107
|
| 2026/24 | 21/6 - 27/6 | ─────────────────●3:3712
|
| 2026/23 | 14/6 - 20/6 | ──────────────────●2:4311
|
| 2026/22 | 7/6 - 13/6 | ──────────────────●2:5780
|
| 2026/21 | 31/5 - 6/6 | ──────────────────●2:6446
|
| 2026/20 | 24/5 - 30/5 | ─────────────────●3:5223
|
| 2026/19 | 17/5 - 23/5 | ──────────────────●2:5686
|
| 2026/18 | 10/5 - 16/5 | ──────────────────●2:5982
|
| 2026/17 | 3/5 - 9/5 | ──────────────────●2:5049
|
| 2026/16 | 26/4 - 2/5 | ──────────────────●2:4337
|
| 2026/15 | 19/4 - 25/4 | ──────────────────●2:2843
|
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |