▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2024/36 | 8/9 - 14/9 | ────────────●8:1830
|
2024/35 | 1/9 - 7/9 | ────────────●8:1954
|
2024/34 | 25/8 - 31/8 | ────────────●8:2406
|
2024/33 | 18/8 - 24/8 | ────────────●8:2695
|
2024/32 | 11/8 - 17/8 | ────────────●8:1978
|
2024/31 | 4/8 - 10/8 | ────────────●8:2309
|
2024/30 | 28/7 - 3/8 | ─────────────●7:2624
|
2024/29 | 21/7 - 27/7 | ─────────────●7:2781
|
2024/28 | 14/7 - 20/7 | ─────────────●7:2908
|
2024/27 | 7/7 - 13/7 | ─────────────●7:3013
|
2024/26 | 30/6 - 6/7 | ────────────●8:2011
|
2024/25 | 23/6 - 29/6 | ─────────────●7:2182
|
2024/24 | 16/6 - 22/6 | ──────────────●6:2717
|
2024/23 | 9/6 - 15/6 | ──────────────●6:2692
|
2024/22 | 2/6 - 8/6 | ─────────────●7:2871
|
2024/21 | 26/5 - 1/6 | ────────────●8:398
|
2024/20 | 19/5 - 25/5 | ───────────●9:1973
|
2024/19 | 12/5 - 18/5 | ───────────●9:1935
|
2024/18 | 5/5 - 11/5 | ────────────●8:2282
|
2024/17 | 28/4 - 4/5 | ───────────●9:2169
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XX | 18 | |
XX | 5 | |
XX | 22 | |
XX | 27 | |
XX | 17 | |
XX | 9 | |
XX | 2 | |
XX | 9 | |
^^ | 12 | |
XX | 17 | |
XX | 8 | |
XX | 49 | |
^^ | 22 | |
XX | 2 | |
XX | 6 | |
XX | 14 | |
^^ | 10 | |
XX | 5 | |
XX | 24 | |
^^ | 24 | |
XX | 28 | |
XX | 27 | |
XX | 26 | |
XX | 3 | |
XX | 6 | |
^^ | 246 | |
^^ | 121 | |
^^ | 152 | |
XX | 215 | |
^^ | 106 |
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |