▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2024/48 | 1/12 - 7/12 | ────────────────●4:7650
|
2024/47 | 24/11 - 30/11 | ─────────────────●3:6947
|
2024/46 | 17/11 - 23/11 | ─────────────────●3:6877
|
2024/45 | 10/11 - 16/11 | ──────────────────●2:6607
|
2024/44 | 3/11 - 9/11 | ──────────────────●2:6864
|
2024/43 | 27/10 - 2/11 | ──────────────────●2:6975
|
2024/42 | 20/10 - 26/10 | ──────────────────●2:6257
|
2024/41 | 13/10 - 19/10 | ──────────────────●2:6902
|
2024/40 | 6/10 - 12/10 | ─────────────────●3:5444
|
2024/39 | 29/9 - 5/10 | ──────────────────●2:5896
|
2024/38 | 22/9 - 28/9 | ──────────────────●2:6698
|
2024/37 | 15/9 - 21/9 | ─────────────────●3:5045
|
2024/36 | 8/9 - 14/9 | ──────────────────●2:6152
|
2024/35 | 1/9 - 7/9 | ──────────────────●2:6989
|
2024/34 | 25/8 - 31/8 | ──────────────────●2:6219
|
2024/33 | 18/8 - 24/8 | ──────────────────●2:6493
|
2024/32 | 11/8 - 17/8 | ──────────────────●2:6983
|
2024/31 | 4/8 - 10/8 | ──────────────────●2:7098
|
2024/30 | 28/7 - 3/8 | ──────────────────●2:5909
|
2024/29 | 21/7 - 27/7 | ─────────────────●3:5320
|
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |