![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/39 | 4/10 - 10/10 | ────────────────●4:3181
|
| 2026/38 | 27/9 - 3/10 | ────────────────●4:2237
|
| 2026/37 | 20/9 - 26/9 | ────────────────●4:3178
|
| 2026/36 | 13/9 - 19/9 | ────────────────●4:3385
|
| 2026/35 | 6/9 - 12/9 | ────────────────●4:2812
|
| 2026/34 | 30/8 - 5/9 | ────────────────●4:2742
|
| 2026/33 | 23/8 - 29/8 | ─────────────────●3:3764
|
| 2026/32 | 16/8 - 22/8 | ─────────────────●3:4114
|
| 2026/31 | 9/8 - 15/8 | ─────────────────●3:3787
|
| 2026/30 | 2/8 - 8/8 | ─────────────────●3:4193
|
| 2026/29 | 26/7 - 1/8 | ─────────────────●3:3632
|
| 2026/28 | 19/7 - 25/7 | ────────────────●4:3449
|
| 2026/27 | 12/7 - 18/7 | ────────────────●4:3830
|
| 2026/26 | 5/7 - 11/7 | ───────────────●5:3978
|
| 2026/25 | 28/6 - 4/7 | ────────────────●4:3105
|
| 2026/24 | 21/6 - 27/6 | ────────────────●4:3084
|
| 2026/23 | 14/6 - 20/6 | ────────────────●4:3020
|
| 2026/22 | 7/6 - 13/6 | ────────────────●4:4136
|
| 2026/21 | 31/5 - 6/6 | ────────────────●4:4635
|
| 2026/20 | 24/5 - 30/5 | ────────────────●4:3232
|
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |