![]() |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2025/23 | 8/6 - 14/6 | ──────────────────●2:6634
|
2025/22 | 1/6 - 7/6 | ──────────────────●2:5929
|
2025/21 | 25/5 - 31/5 | ──────────────────●2:7772
|
2025/20 | 18/5 - 24/5 | ──────────────────●2:7750
|
2025/19 | 11/5 - 17/5 | ──────────────────●2:8010
|
2025/18 | 4/5 - 10/5 | ─────────────────●3:6203
|
2025/17 | 27/4 - 3/5 | ─────────────────●3:5317
|
2025/16 | 20/4 - 26/4 | ────────────────●4:5407
|
2025/15 | 13/4 - 19/4 | ─────────────────●3:5544
|
2025/14 | 6/4 - 12/4 | ──────────────────●2:6909
|
2025/13 | 30/3 - 5/4 | ─────────────────●3:5488
|
2025/12 | 23/3 - 29/3 | ──────────────────●2:8052
|
2025/11 | 16/3 - 22/3 | ─────────────────●3:7391
|
2025/10 | 9/3 - 15/3 | ─────────────────●3:6940
|
2025/09 | 2/3 - 8/3 | ─────────────────●3:6336
|
2025/08 | 23/2 - 1/3 | ────────────────●4:6275
|
2025/07 | 16/2 - 22/2 | ────────────────●4:7340
|
2025/06 | 9/2 - 15/2 | ─────────────────●3:7307
|
2025/05 | 2/2 - 8/2 | ────────────────●4:5894
|
2025/04 | 26/1 - 1/2 | ─────────────────●3:744
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XXXX | 22 | |
^^ | 16 | |
^^ | 15 | |
^^ | 17 | |
^^ | 15 | |
^^ | 17 | |
^^ | 14 | |
^^ | 101 | |
^^ | 69 | |
^^ | 72 | |
XXXX | 37 | |
XXXX | 33 | |
XXXX | 64 | |
^^ | 44 | |
^^ | 56 | |
^^ | 5 | |
XXXX | 281 | |
XXXX | 6 | |
^^ | 8 | |
^^ | 13 | |
^^ | 7 | |
^^ | 11 | |
^^ | 6 | |
^^ | 8 | |
^^ | 14 | |
^^ | 12 | |
^^ | 14 | |
^^ | 16 | |
^^ | 9 | |
^^ | 7 |
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |