▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2024/36 | 8/9 - 14/9 | ──────────────────●2:6152
|
2024/35 | 1/9 - 7/9 | ──────────────────●2:6989
|
2024/34 | 25/8 - 31/8 | ──────────────────●2:6219
|
2024/33 | 18/8 - 24/8 | ──────────────────●2:6493
|
2024/32 | 11/8 - 17/8 | ──────────────────●2:6983
|
2024/31 | 4/8 - 10/8 | ──────────────────●2:7098
|
2024/30 | 28/7 - 3/8 | ──────────────────●2:5909
|
2024/29 | 21/7 - 27/7 | ─────────────────●3:5320
|
2024/28 | 14/7 - 20/7 | ─────────────────●3:5447
|
2024/27 | 7/7 - 13/7 | ─────────────────●3:6188
|
2024/26 | 30/6 - 6/7 | ──────────────────●2:5051
|
2024/25 | 23/6 - 29/6 | ──────────────────●2:5895
|
2024/24 | 16/6 - 22/6 | ──────────────────●2:5305
|
2024/23 | 9/6 - 15/6 | ─────────────────●3:3967
|
2024/22 | 2/6 - 8/6 | ────────────────●4:4262
|
2024/21 | 26/5 - 1/6 | ────────────────●4:635
|
2024/20 | 19/5 - 25/5 | ────────────────●4:4480
|
2024/19 | 12/5 - 18/5 | ────────────────●4:3900
|
2024/18 | 5/5 - 11/5 | ─────────────────●3:5628
|
2024/17 | 28/4 - 4/5 | ────────────────●4:4145
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XX | 50 | |
^^ | 48 | |
XX | 31 | |
XX | 6 | |
XX | 126 | |
XX | 5 | |
XX | 3 | |
^^ | 2 | |
XX | 50 | |
^^ | 51 | |
XX | 3 | |
XX | 42 | |
^^ | 19 | |
XX | 2 | |
XX | 71 | |
XX | 348 | |
XX | 2 | |
XX | 7 | |
XX | 27 | |
XX | 7 | |
XX | 7 | |
^^ | 7 | |
^^ | 9 | |
^^ | 5 | |
^^ | 7 | |
^^ | 8 | |
^^ | 7 | |
^^ | 6 | |
^^ | 14 | |
^^ | 7 |
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |