![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/03 | 25/1 - 31/1 | ─────────────────●3:4077
|
| 2026/02 | 18/1 - 24/1 | ─────────────────●3:4507
|
| 2026/01 | 11/1 - 17/1 | ─────────────────●3:4682
|
| 2026/00 | 4/1 - 10/1 | ─────────────────●3:4273
|
| 2025/52 | 28/12 - 3/1 | ─────────────────●3:3240
|
| 2025/51 | 21/12 - 27/12 | ─────────────────●3:2420
|
| 2025/50 | 14/12 - 20/12 | ─────────────────●3:3851
|
| 2025/49 | 7/12 - 13/12 | ─────────────────●3:4736
|
| 2025/48 | 30/11 - 6/12 | ─────────────────●3:4872
|
| 2025/47 | 23/11 - 29/11 | ─────────────────●3:5632
|
| 2025/46 | 16/11 - 22/11 | ──────────────────●2:6828
|
| 2025/45 | 9/11 - 15/11 | ─────────────────●3:7063
|
| 2025/44 | 2/11 - 8/11 | ─────────────────●3:7728
|
| 2025/43 | 26/10 - 1/11 | ─────────────────●3:5621
|
| 2025/42 | 19/10 - 25/10 | ─────────────────●3:5911
|
| 2025/41 | 12/10 - 18/10 | ─────────────────●3:5429
|
| 2025/40 | 5/10 - 11/10 | ─────────────────●3:3629
|
| 2025/39 | 28/9 - 4/10 | ─────────────────●3:3362
|
| 2025/38 | 21/9 - 27/9 | ─────────────────●3:3396
|
| 2025/37 | 14/9 - 20/9 | ─────────────────●3:5605
|
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |