▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2024/45 | 10/11 - 16/11 | |
2024/44 | 3/11 - 9/11 | |
2024/43 | 27/10 - 2/11 | |
2024/42 | 20/10 - 26/10 | |
2024/41 | 13/10 - 19/10 | |
2024/40 | 6/10 - 12/10 | |
2024/39 | 29/9 - 5/10 | |
2024/38 | 22/9 - 28/9 | |
2024/37 | 15/9 - 21/9 | |
2024/36 | 8/9 - 14/9 | |
2024/35 | 1/9 - 7/9 | |
2024/34 | 25/8 - 31/8 | |
2024/33 | 18/8 - 24/8 | |
2024/32 | 11/8 - 17/8 | ───────────●9:1139
|
2024/31 | 4/8 - 10/8 | ───────────●9:1264
|
2024/30 | 28/7 - 3/8 | |
2024/29 | 21/7 - 27/7 | ───────────●9:1594
|
2024/28 | 14/7 - 20/7 | |
2024/27 | 7/7 - 13/7 | ──────────●10:1284
|
2024/26 | 30/6 - 6/7 | ──────────●10:1433
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |