![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2025/47 | 23/11 - 29/11 | ──────────●10:1545
|
| 2025/46 | 16/11 - 22/11 | ───────────●9:1744
|
| 2025/45 | 9/11 - 15/11 | |
| 2025/44 | 2/11 - 8/11 | ──────────●10:1206
|
| 2025/43 | 26/10 - 1/11 | ──────────●10:1266
|
| 2025/42 | 19/10 - 25/10 | |
| 2025/41 | 12/10 - 18/10 | ──────────●10:1131
|
| 2025/40 | 5/10 - 11/10 | ──────────●10:684
|
| 2025/39 | 28/9 - 4/10 | |
| 2025/38 | 21/9 - 27/9 | ───────────●9:760
|
| 2025/37 | 14/9 - 20/9 | ───────────●9:931
|
| 2025/36 | 7/9 - 13/9 | |
| 2025/35 | 31/8 - 6/9 | ──────────●10:884
|
| 2025/34 | 24/8 - 30/8 | ──────────●10:883
|
| 2025/33 | 17/8 - 23/8 | ───────────●9:1043
|
| 2025/32 | 10/8 - 16/8 | ──────────●10:1033
|
| 2025/31 | 3/8 - 9/8 | ───────────●9:1661
|
| 2025/30 | 27/7 - 2/8 | ───────────●9:1555
|
| 2025/29 | 20/7 - 26/7 | |
| 2025/28 | 13/7 - 19/7 | ──────────●10:891
|
| 號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
| 11 | ||
| XXXX | 37 | |
| ^^ | 47 | |
| XXXX | 7 | |
| XXXX | 23 | |
| ^^ | 10 | |
| XXXX | 69 | |
| ^^ | 7 | |
| XXXX | 42 | |
| ^^ | 61 | |
| ^^ | 24 | |
| ^^ | 59 | |
| ^^ | 15 | |
| ^^ | 55 | |
| ^^ | 12 | |
| XXXX | 7 | |
| ^^ | 8 | |
| ^^ | 13 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 7 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 13 | |
| ^^ | 15 | |
| ^^ | 11 | |
| ^^ | 11 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 10 | |
| ^^ | 9 | |
| XXXX | 5 |
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |