![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/21 | 31/5 - 6/6 | ───────────●9:1579
|
| 2026/20 | 24/5 - 30/5 | ──────────●10:1059
|
| 2026/19 | 17/5 - 23/5 | ──────────●10:1320
|
| 2026/18 | 10/5 - 16/5 | ─────────────●7:1568
|
| 2026/17 | 3/5 - 9/5 | ────────────●8:1333
|
| 2026/16 | 26/4 - 2/5 | ────────────●8:1424
|
| 2026/15 | 19/4 - 25/4 | ─────────────●7:964
|
| 2026/14 | 12/4 - 18/4 | ─────────────●7:2043
|
| 2026/13 | 5/4 - 11/4 | ────────────●8:877
|
| 2026/12 | 29/3 - 4/4 | ─────────────●7:1992
|
| 2026/11 | 22/3 - 28/3 | ─────────────●7:2092
|
| 2026/10 | 15/3 - 21/3 | ─────────────●7:2378
|
| 2026/09 | 8/3 - 14/3 | ──────────────●6:2912
|
| 2026/08 | 1/3 - 7/3 | ─────────────●7:2093
|
| 2026/07 | 22/2 - 28/2 | ──────────────●6:2514
|
| 2026/06 | 15/2 - 21/2 | ─────────────────●3:359
|
| 2026/05 | 8/2 - 14/2 | ──────────────●6:2802
|
| 2026/04 | 1/2 - 7/2 | ──────────────●6:2388
|
| 2026/03 | 25/1 - 31/1 | ─────────────●7:1984
|
| 2026/02 | 18/1 - 24/1 | ────────────●8:2149
|
| 號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
| XXXX | 7 | |
| ^^ | 10 | |
| XXXX | 7 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 3 | |
| XXXX | 10 | |
| ^^ | 15 | |
| ^^ | 17 | |
| XXXX | 12 | |
| XXXX | 6 | |
| XXXX | 37 | |
| ^^ | 41 | |
| XXXX | 6 | |
| ^^ | 12 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 7 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 7 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 8 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 8 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 6 |
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |