![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/39 | 4/10 - 10/10 | ────────────●8:1009
|
| 2026/38 | 27/9 - 3/10 | ──────────●10:602
|
| 2026/37 | 20/9 - 26/9 | ────────────●8:1131
|
| 2026/36 | 13/9 - 19/9 | ────────────●8:1477
|
| 2026/35 | 6/9 - 12/9 | ────────────●8:1509
|
| 2026/34 | 30/8 - 5/9 | ────────────●8:1327
|
| 2026/33 | 23/8 - 29/8 | ────────────●8:1164
|
| 2026/32 | 16/8 - 22/8 | ───────────●9:1245
|
| 2026/31 | 9/8 - 15/8 | ────────────●8:1405
|
| 2026/30 | 2/8 - 8/8 | ────────────●8:1590
|
| 2026/29 | 26/7 - 1/8 | ────────────●8:1083
|
| 2026/28 | 19/7 - 25/7 | ──────────●10:897
|
| 2026/27 | 12/7 - 18/7 | ───────────●9:1304
|
| 2026/26 | 5/7 - 11/7 | ───────────●9:1159
|
| 2026/25 | 28/6 - 4/7 | ───────────●9:1322
|
| 2026/24 | 21/6 - 27/6 | ────────────●8:1245
|
| 2026/23 | 14/6 - 20/6 | ───────────●9:1114
|
| 2026/22 | 7/6 - 13/6 | ────────────●8:1646
|
| 2026/21 | 31/5 - 6/6 | ───────────●9:1579
|
| 2026/20 | 24/5 - 30/5 | ──────────●10:1059
|
| 號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
| XXXX | 11 | |
| ^^ | 10 | |
| XXXX | 6 | |
| XXXX | 6 | |
| ^^ | 11 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 9 | |
| XXXX | 6 | |
| XXXX | 38 | |
| ^^ | 63 | |
| ^^ | 37 | |
| ^^ | 72 | |
| XXXX | 2 | |
| XXXX | 18 | |
| ^^ | 22 | |
| XXXX | 3 | |
| XXXX | 59 | |
| XXXX | 18 | |
| ^^ | 22 | |
| XXXX | 25 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 15 | |
| ^^ | 4 | |
| ^^ | 4 | |
| ^^ | 2 | |
| XXXX | 6 | |
| XXXX | 3 | |
| XXXX | 5 |
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |