![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/26 | 5/7 - 11/7 | ──────────────────●2:5100
|
| 2026/25 | 28/6 - 4/7 | ──────────────────●2:4975
|
| 2026/24 | 21/6 - 27/6 | ──────────────────●2:5147
|
| 2026/23 | 14/6 - 20/6 | ─────────────────●3:4310
|
| 2026/22 | 7/6 - 13/6 | ─────────────────●3:5414
|
| 2026/21 | 31/5 - 6/6 | ─────────────────●3:5344
|
| 2026/20 | 24/5 - 30/5 | ──────────────────●2:5626
|
| 2026/19 | 17/5 - 23/5 | ─────────────────●3:5327
|
| 2026/18 | 10/5 - 16/5 | ────────────────●4:4445
|
| 2026/17 | 3/5 - 9/5 | ────────────────●4:4145
|
| 2026/16 | 26/4 - 2/5 | ─────────────────●3:4049
|
| 2026/15 | 19/4 - 25/4 | ────────────────●4:2613
|
| 2026/14 | 12/4 - 18/4 | ─────────────────●3:4957
|
| 2026/13 | 5/4 - 11/4 | ──────────────────●2:4805
|
| 2026/12 | 29/3 - 4/4 | ──────────────────●2:6381
|
| 2026/11 | 22/3 - 28/3 | ──────────────────●2:6139
|
| 2026/10 | 15/3 - 21/3 | ──────────────────●2:6270
|
| 2026/09 | 8/3 - 14/3 | ──────────────────●2:6008
|
| 2026/08 | 1/3 - 7/3 | ──────────────────●2:6099
|
| 2026/07 | 22/2 - 28/2 | ──────────────────●2:6560
|
| 號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
| XXXX | 68 | |
| XXXX | 13 | |
| XXXX | 5 | |
| ^^ | 5 | |
| XXXX | 9 | |
| XXXX | 7 | |
| XXXX | 2 | |
| XXXX | 39 | |
| XXXX | 6 | |
| XXXX | 14 | |
| ^^ | 3 | |
| XXXX | 11 | |
| XXXX | 222 | |
| XXXX | 6 | |
| ^^ | 3 | |
| XXXX | 12 | |
| ^^ | 4 | |
| ^^ | 8 | |
| XXXX | 2 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 3 | |
| ^^ | 2 | |
| ^^ | 2 | |
| ^^ | 3 | |
| ^^ | 4 | |
| ^^ | 4 | |
| ^^ | 2 | |
| ^^ | 4 | |
| ^^ | 2 | |
| XXXX | 4 |
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |