![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/39 | 4/10 - 10/10 | ─────────────────●3:4634
|
| 2026/38 | 27/9 - 3/10 | ──────────────────●2:4268
|
| 2026/37 | 20/9 - 26/9 | ─────────────────●3:4288
|
| 2026/36 | 13/9 - 19/9 | ─────────────────●3:3787
|
| 2026/35 | 6/9 - 12/9 | ─────────────────●3:5538
|
| 2026/34 | 30/8 - 5/9 | ─────────────────●3:3540
|
| 2026/33 | 23/8 - 29/8 | ────────────────●4:2962
|
| 2026/32 | 16/8 - 22/8 | ───────────────●5:2364
|
| 2026/31 | 9/8 - 15/8 | ──────────────●6:2187
|
| 2026/30 | 2/8 - 8/8 | ───────────────●5:2691
|
| 2026/29 | 26/7 - 1/8 | ────────────────●4:3549
|
| 2026/28 | 19/7 - 25/7 | ─────────────────●3:4098
|
| 2026/27 | 12/7 - 18/7 | ──────────────────●2:4501
|
| 2026/26 | 5/7 - 11/7 | ──────────────────●2:5100
|
| 2026/25 | 28/6 - 4/7 | ──────────────────●2:4975
|
| 2026/24 | 21/6 - 27/6 | ──────────────────●2:5147
|
| 2026/23 | 14/6 - 20/6 | ─────────────────●3:4310
|
| 2026/22 | 7/6 - 13/6 | ─────────────────●3:5414
|
| 2026/21 | 31/5 - 6/6 | ─────────────────●3:5344
|
| 2026/20 | 24/5 - 30/5 | ──────────────────●2:5626
|
| 號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
| XXXX | 5 | |
| XXXX | 3 | |
| ^^ | 2 | |
| XXXX | 5 | |
| XXXX | 108 | |
| XXXX | 2 | |
| XXXX | 5 | |
| XXXX | 4 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 3 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 3 | |
| XXXX | 4 | |
| ^^ | 4 | |
| ^^ | 3 | |
| ^^ | 4 | |
| ^^ | 2 | |
| ^^ | 4 | |
| ^^ | 2 | |
| ^^ | 4 | |
| ^^ | 3 | |
| ^^ | 7 | |
| ^^ | 3 | |
| XXXX | 100 | |
| ^^ | 225 | |
| XXXX | 4 | |
| ^^ | 3 | |
| XXXX | 165 | |
| ^^ | 404 | |
| XXXX | 2 |
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |