![]() |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2025/19 | 11/5 - 17/5 | ─────────────────●3:6500
|
2025/18 | 4/5 - 10/5 | ──────────────────●2:6572
|
2025/17 | 27/4 - 3/5 | ──────────────────●2:6017
|
2025/16 | 20/4 - 26/4 | ──────────────────●2:7080
|
2025/15 | 13/4 - 19/4 | ──────────────────●2:5666
|
2025/14 | 6/4 - 12/4 | ───────────────●5:5867
|
2025/13 | 30/3 - 5/4 | ────────────────●4:5191
|
2025/12 | 23/3 - 29/3 | ─────────────────●3:7482
|
2025/11 | 16/3 - 22/3 | ──────────────────●2:10066
|
2025/10 | 9/3 - 15/3 | ──────────────────●2:10727
|
2025/09 | 2/3 - 8/3 | ──────────────────●2:10792
|
2025/08 | 23/2 - 1/3 | ──────────────────●2:11852
|
2025/07 | 16/2 - 22/2 | ──────────────────●2:12388
|
2025/06 | 9/2 - 15/2 | ──────────────────●2:11851
|
2025/05 | 2/2 - 8/2 | ───────────────────●1:12487
|
2025/04 | 26/1 - 1/2 | ──────────────────●2:1740
|
2025/03 | 19/1 - 25/1 | ──────────────────●2:11627
|
2025/02 | 12/1 - 18/1 | ──────────────────●2:11995
|
2025/01 | 5/1 - 11/1 | ──────────────────●2:13545
|
2024/52 | 29/12 - 4/1 | ──────────────────●2:11554
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XXXX | 8 | |
^^ | 8 | |
^^ | 27 | |
^^ | 9 | |
^^ | 26 | |
^^ | 38 | |
^^ | 38 | |
^^ | 35 | |
^^ | 24 | |
^^ | 15 | |
^^ | 23 | |
^^ | 35 | |
^^ | 15 | |
^^ | 13 | |
^^ | 13 | |
^^ | 32 | |
^^ | 17 | |
^^ | 11 | |
^^ | 18 | |
^^ | 27 | |
^^ | 10 | |
XXXX | 4 | |
XXXX | 462 | |
^^ | 121 | |
^^ | 87 | |
^^ | 54 | |
^^ | 26 | |
^^ | 10 | |
^^ | 85 | |
XXXX | 62 |
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |