![]() |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2025/12 | 23/3 - 29/3 | ─────────────────●3:7482
|
2025/11 | 16/3 - 22/3 | ──────────────────●2:10066
|
2025/10 | 9/3 - 15/3 | ──────────────────●2:10727
|
2025/09 | 2/3 - 8/3 | ──────────────────●2:10792
|
2025/08 | 23/2 - 1/3 | ──────────────────●2:11852
|
2025/07 | 16/2 - 22/2 | ──────────────────●2:12388
|
2025/06 | 9/2 - 15/2 | ──────────────────●2:11851
|
2025/05 | 2/2 - 8/2 | ───────────────────●1:12487
|
2025/04 | 26/1 - 1/2 | ──────────────────●2:1740
|
2025/03 | 19/1 - 25/1 | ──────────────────●2:11627
|
2025/02 | 12/1 - 18/1 | ──────────────────●2:11995
|
2025/01 | 5/1 - 11/1 | ──────────────────●2:13545
|
2024/52 | 29/12 - 4/1 | ──────────────────●2:11554
|
2024/51 | 22/12 - 28/12 | ──────────────────●2:11542
|
2024/50 | 15/12 - 21/12 | ──────────────────●2:12420
|
2024/49 | 8/12 - 14/12 | ──────────────────●2:13695
|
2024/48 | 1/12 - 7/12 | ──────────────────●2:12309
|
2024/47 | 24/11 - 30/11 | ──────────────────●2:9205
|
2024/46 | 17/11 - 23/11 | ──────────────────●2:9117
|
2024/45 | 10/11 - 16/11 | ────────────────●4:5495
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XXXX | 6 | |
^^ | 3 | |
^^ | 2 | |
XXXX | 85 | |
^^ | 35 | |
^^ | 48 | |
^^ | 51 | |
^^ | 12 | |
^^ | 135 | |
^^ | 39 | |
^^ | 44 | |
XXXX | 60 | |
XXXX | 7 | |
XXXX | 64 | |
XXXX | 3 | |
XXXX | 6 | |
^^ | 5 | |
^^ | 7 | |
^^ | 9 | |
^^ | 5 | |
XXXX | 3 | |
^^ | 8 | |
^^ | 30 | |
^^ | 58 | |
^^ | 34 | |
^^ | 20 | |
^^ | 22 | |
^^ | 19 | |
^^ | 13 | |
^^ | 15 |
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |