▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2025/02 | 12/1 - 18/1 | ────────────────●4:6596
|
2025/01 | 5/1 - 11/1 | ────────────────●4:8003
|
2024/52 | 29/12 - 4/1 | ─────────────────●3:6437
|
2024/51 | 22/12 - 28/12 | ────────────────●4:3770
|
2024/50 | 15/12 - 21/12 | ─────────────────●3:8632
|
2024/49 | 8/12 - 14/12 | ────────────────●4:6964
|
2024/48 | 1/12 - 7/12 | ─────────────────●3:7875
|
2024/47 | 24/11 - 30/11 | ────────────────●4:6454
|
2024/46 | 17/11 - 23/11 | ────────────────●4:5861
|
2024/45 | 10/11 - 16/11 | ─────────────────●3:5532
|
2024/44 | 3/11 - 9/11 | ─────────────────●3:6059
|
2024/43 | 27/10 - 2/11 | ────────────────●4:4765
|
2024/42 | 20/10 - 26/10 | ─────────────────●3:5434
|
2024/41 | 13/10 - 19/10 | ────────────────●4:5616
|
2024/40 | 6/10 - 12/10 | ────────────────●4:4761
|
2024/39 | 29/9 - 5/10 | ─────────────────●3:4285
|
2024/38 | 22/9 - 28/9 | ─────────────────●3:4704
|
2024/37 | 15/9 - 21/9 | ───────────────●5:3085
|
2024/36 | 8/9 - 14/9 | ────────────────●4:5808
|
2024/35 | 1/9 - 7/9 | ────────────────●4:4368
|
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |