![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/34 | 30/8 - 5/9 | ─────────────●7:1888
|
| 2026/33 | 23/8 - 29/8 | ───────────────●5:2504
|
| 2026/32 | 16/8 - 22/8 | ────────────────●4:2738
|
| 2026/31 | 9/8 - 15/8 | ────────────────●4:2331
|
| 2026/30 | 2/8 - 8/8 | ────────────────●4:2888
|
| 2026/29 | 26/7 - 1/8 | ───────────────●5:3304
|
| 2026/28 | 19/7 - 25/7 | ───────────────●5:2574
|
| 2026/27 | 12/7 - 18/7 | ───────────────●5:2101
|
| 2026/26 | 5/7 - 11/7 | ────────────────●4:4051
|
| 2026/25 | 28/6 - 4/7 | ──────────────●6:2041
|
| 2026/24 | 21/6 - 27/6 | ──────────────●6:2136
|
| 2026/23 | 14/6 - 20/6 | ──────────────●6:2505
|
| 2026/22 | 7/6 - 13/6 | ──────────────●6:2559
|
| 2026/21 | 31/5 - 6/6 | ──────────────●6:2424
|
| 2026/20 | 24/5 - 30/5 | ──────────────●6:1885
|
| 2026/19 | 17/5 - 23/5 | ──────────────●6:2162
|
| 2026/18 | 10/5 - 16/5 | ──────────────●6:2386
|
| 2026/17 | 3/5 - 9/5 | ──────────────●6:2121
|
| 2026/16 | 26/4 - 2/5 | ──────────────●6:1662
|
| 2026/15 | 19/4 - 25/4 | ──────────────●6:1213
|
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |