![]() |
| 週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
| 2026/29 | 26/7 - 1/8 | ─────────────●7:1879
|
| 2026/28 | 19/7 - 25/7 | ─────────────●7:1880
|
| 2026/27 | 12/7 - 18/7 | ────────────●8:1325
|
| 2026/26 | 5/7 - 11/7 | ─────────────●7:1585
|
| 2026/25 | 28/6 - 4/7 | ────────────●8:1610
|
| 2026/24 | 21/6 - 27/6 | ─────────────●7:1765
|
| 2026/23 | 14/6 - 20/6 | ─────────────●7:2154
|
| 2026/22 | 7/6 - 13/6 | ─────────────●7:2209
|
| 2026/21 | 31/5 - 6/6 | ─────────────●7:1753
|
| 2026/20 | 24/5 - 30/5 | ────────────●8:1577
|
| 2026/19 | 17/5 - 23/5 | ─────────────●7:1747
|
| 2026/18 | 10/5 - 16/5 | ───────────●9:1385
|
| 2026/17 | 3/5 - 9/5 | ───────────●9:1136
|
| 2026/16 | 26/4 - 2/5 | ───────────●9:1280
|
| 2026/15 | 19/4 - 25/4 | ──────────●10:639
|
| 2026/14 | 12/4 - 18/4 | ───────────●9:1162
|
| 2026/13 | 5/4 - 11/4 | |
| 2026/12 | 29/3 - 4/4 | |
| 2026/11 | 22/3 - 28/3 | |
| 2026/10 | 15/3 - 21/3 |
| 號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
| XXXX | 7 | |
| ^^ | 2 | |
| XXXX | 4 | |
| XXXX | 8 | |
| ^^ | 10 | |
| ^^ | 3 | |
| ^^ | 3 | |
| ^^ | 8 | |
| ^^ | 4 | |
| XXXX | 8 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 10 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 7 | |
| ^^ | 7 | |
| ^^ | 11 | |
| ^^ | 8 | |
| ^^ | 8 | |
| ^^ | 7 | |
| ^^ | 7 | |
| ^^ | 6 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 5 | |
| ^^ | 8 | |
| ^^ | 3 | |
| ^^ | 7 | |
| ^^ | 9 | |
| ^^ | 7 |
| ▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
| ▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |