▼▼HKJunkCall Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2021/02 | 17/1 - 23/1 | ───●17:408
|
2021/01 | 10/1 - 16/1 | ────●16:564
|
2021/00 | 3/1 - 9/1 | ────────●12:835
|
2020/52 | 27/12 - 2/1 | |
2020/51 | 20/12 - 26/12 | ─●19:207
|
2020/50 | 13/12 - 19/12 | |
2020/49 | 6/12 - 12/12 | ─────●15:618
|
2020/48 | 29/11 - 5/12 | ────●16:456
|
2020/47 | 22/11 - 28/11 | ─●19:316
|
2020/46 | 15/11 - 21/11 | ─●19:284
|
2020/45 | 8/11 - 14/11 | ───●17:506
|
2020/44 | 1/11 - 7/11 | ───●17:463
|
2020/43 | 25/10 - 31/10 | |
2020/42 | 18/10 - 24/10 | ─●19:444
|
2020/41 | 11/10 - 17/10 | ──●18:371
|
2020/40 | 4/10 - 10/10 | ●20:297
|
2020/39 | 27/9 - 3/10 | ──●18:215
|
2020/38 | 20/9 - 26/9 | ─●19:377
|
2020/37 | 13/9 - 19/9 | ●20:392
|
2020/36 | 6/9 - 12/9 | |
2020/35 | 30/8 - 5/9 | ●20:436
|
2020/34 | 23/8 - 29/8 | ●20:523
|
2020/33 | 16/8 - 22/8 | |
2020/32 | 9/8 - 15/8 | ──●18:427
|
2020/31 | 2/8 - 8/8 | ───●17:723
|
2020/30 | 26/7 - 1/8 | ──●18:518
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XX | 3 | |
XX | 8 | |
XX | 2 | |
XX | 10 | |
XX | 6 | |
XX | 8 | |
XX | 8 | |
XX | 8 | |
XX | 9 | |
XX | 2 | |
XX | 3 | |
XX | 8 | |
XX | 7 | |
XX | 8 | |
XX | 17 | |
XX | 10 | |
XX | 9 | |
XX | 6 | |
XX | 8 | |
XX | 6 | |
XX | 8 | |
XX | 2 | |
XX | 4 |
▼▼HKJunkCall Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |