▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2023/38 | 24/9 - 30/9 | |
2023/37 | 17/9 - 23/9 | ───●17:587
|
2023/36 | 10/9 - 16/9 | ●20:434
|
2023/35 | 3/9 - 9/9 | ─●19:451
|
2023/34 | 27/8 - 2/9 | |
2023/33 | 20/8 - 26/8 | |
2023/32 | 13/8 - 19/8 | ──●18:436
|
2023/31 | 6/8 - 12/8 | ──●18:515
|
2023/30 | 30/7 - 5/8 | ─────●15:406
|
2023/29 | 23/7 - 29/7 | ──●18:376
|
2023/28 | 16/7 - 22/7 | ─────●15:482
|
2023/27 | 9/7 - 15/7 | |
2023/26 | 2/7 - 8/7 | |
2023/25 | 25/6 - 1/7 | ────●16:248
|
2023/24 | 18/6 - 24/6 | |
2023/23 | 11/6 - 17/6 | ──●18:250
|
2023/22 | 4/6 - 10/6 | |
2023/21 | 28/5 - 3/6 | |
2023/20 | 21/5 - 27/5 | |
2023/19 | 14/5 - 20/5 | |
2023/18 | 7/5 - 13/5 | |
2023/17 | 30/4 - 6/5 | |
2023/16 | 23/4 - 29/4 | |
2023/15 | 16/4 - 22/4 | |
2023/14 | 9/4 - 15/4 | |
2023/13 | 2/4 - 8/4 |
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
38 | ||
5 | ||
XX | 10 | |
XX | 52 | |
XX | 4 | |
XX | 134 | |
XX | 21 | |
3 | ||
XX | 17 | |
XX | 3 | |
^^ | 2 | |
XX | 11 | |
XX | 12 |
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |