▼▼HKJunkCall Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2021/02 | 17/1 - 23/1 | ────────────●8:1171
|
2021/01 | 10/1 - 16/1 | ───────────●9:1123
|
2021/00 | 3/1 - 9/1 | ──────────●10:1146
|
2020/52 | 27/12 - 2/1 | ────────────●8:1033
|
2020/51 | 20/12 - 26/12 | ──────●14:574
|
2020/50 | 13/12 - 19/12 | ───────────●9:1072
|
2020/49 | 6/12 - 12/12 | ─────────────●7:1529
|
2020/48 | 29/11 - 5/12 | ────────●12:758
|
2020/47 | 22/11 - 28/11 | ───────────●9:1004
|
2020/46 | 15/11 - 21/11 | ──────●14:940
|
2020/45 | 8/11 - 14/11 | ───────────●9:1519
|
2020/44 | 1/11 - 7/11 | ─────────●11:1043
|
2020/43 | 25/10 - 31/10 | ────●16:627
|
2020/42 | 18/10 - 24/10 | ────────────●8:1127
|
2020/41 | 11/10 - 17/10 | |
2020/40 | 4/10 - 10/10 | ─────●15:579
|
2020/39 | 27/9 - 3/10 | ────────────●8:1119
|
2020/38 | 20/9 - 26/9 | ─────●15:741
|
2020/37 | 13/9 - 19/9 | |
2020/36 | 6/9 - 12/9 | ───●17:733
|
2020/35 | 30/8 - 5/9 | ────────●12:1052
|
2020/34 | 23/8 - 29/8 | |
2020/33 | 16/8 - 22/8 | ─●19:430
|
2020/32 | 9/8 - 15/8 | ───●17:552
|
2020/31 | 2/8 - 8/8 | ─●19:577
|
2020/30 | 26/7 - 1/8 | ─●19:508
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XX | 1007 | |
XX | 7 | |
XX | 166 | |
XX | 210 | |
XX | 2 |
▼▼HKJunkCall Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |