▼▼HKJunkCall Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2021/02 | 17/1 - 23/1 | ──────●14:471
|
2021/01 | 10/1 - 16/1 | ──●18:399
|
2021/00 | 3/1 - 9/1 | ───●17:495
|
2020/52 | 27/12 - 2/1 | ●20:216
|
2020/51 | 20/12 - 26/12 | ───●17:370
|
2020/50 | 13/12 - 19/12 | ──●18:429
|
2020/49 | 6/12 - 12/12 | |
2020/48 | 29/11 - 5/12 | ────●16:456
|
2020/47 | 22/11 - 28/11 | ────●16:783
|
2020/46 | 15/11 - 21/11 | ───●17:592
|
2020/45 | 8/11 - 14/11 | ──●18:503
|
2020/44 | 1/11 - 7/11 | ─●19:415
|
2020/43 | 25/10 - 31/10 | ──●18:399
|
2020/42 | 18/10 - 24/10 | |
2020/41 | 11/10 - 17/10 | ───●17:415
|
2020/40 | 4/10 - 10/10 | ────●16:529
|
2020/39 | 27/9 - 3/10 | ─●19:208
|
2020/38 | 20/9 - 26/9 | |
2020/37 | 13/9 - 19/9 | ──●18:517
|
2020/36 | 6/9 - 12/9 | ──●18:627
|
2020/35 | 30/8 - 5/9 | ──●18:513
|
2020/34 | 23/8 - 29/8 | ─────────●11:1061
|
2020/33 | 16/8 - 22/8 | ────────●12:1192
|
2020/32 | 9/8 - 15/8 | ───────●13:944
|
2020/31 | 2/8 - 8/8 | ─────●15:946
|
2020/30 | 26/7 - 1/8 | ────────●12:1233
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XX | 2 | |
XX | 8 | |
XX | 3 | |
XX | 5 | |
XX | 3 | |
XX | 166 | |
XX | 84 | |
XX | 55 | |
XX | 5 | |
XX | 6 |
▼▼HKJunkCall Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |