▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2023/47 | 26/11 - 2/12 | ───────────●9:2456
|
2023/46 | 19/11 - 25/11 | ───────────●9:2508
|
2023/45 | 12/11 - 18/11 | ───────────●9:2341
|
2023/44 | 5/11 - 11/11 | ───────────●9:2141
|
2023/43 | 29/10 - 4/11 | ───────────●9:2256
|
2023/42 | 22/10 - 28/10 | ───────────●9:1698
|
2023/41 | 15/10 - 21/10 | ──────────────●6:4476
|
2023/40 | 8/10 - 14/10 | ────────────●8:3699
|
2023/39 | 1/10 - 7/10 | ─────────●11:1964
|
2023/38 | 24/9 - 30/9 | ─────────●11:1839
|
2023/37 | 17/9 - 23/9 | ──────────●10:1615
|
2023/36 | 10/9 - 16/9 | ──────────●10:1767
|
2023/35 | 3/9 - 9/9 | ──────────●10:1176
|
2023/34 | 27/8 - 2/9 | ──────────●10:1690
|
2023/33 | 20/8 - 26/8 | ──────────●10:2515
|
2023/32 | 13/8 - 19/8 | ───────────●9:2202
|
2023/31 | 6/8 - 12/8 | ──────────●10:1960
|
2023/30 | 30/7 - 5/8 | ────────────●8:2039
|
2023/29 | 23/7 - 29/7 | ────────────●8:1942
|
2023/28 | 16/7 - 22/7 | ─────────────●7:2444
|
2023/27 | 9/7 - 15/7 | ───────────●9:873
|
2023/26 | 2/7 - 8/7 | ───────────●9:999
|
2023/25 | 25/6 - 1/7 | ───────────●9:1351
|
2023/24 | 18/6 - 24/6 | ───────────●9:920
|
2023/23 | 11/6 - 17/6 | ────────────●8:1565
|
2023/22 | 4/6 - 10/6 | ─────────────●7:1958
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XX | 477 | |
XX | 4393 | |
XX | 109 | |
XX | 723 | |
^^ | 1103 | |
XX | 201 | |
XX | 309 | |
^^ | 413 | |
XX | 27 |
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |