▼▼HKJunkCall Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2021/02 | 17/1 - 23/1 | ───────────────●5:1988
|
2021/01 | 10/1 - 16/1 | ──────────────●6:1779
|
2021/00 | 3/1 - 9/1 | ───────────────●5:1843
|
2020/52 | 27/12 - 2/1 | ──────────────●6:1522
|
2020/51 | 20/12 - 26/12 | ────────────●8:898
|
2020/50 | 13/12 - 19/12 | ─────────────●7:1357
|
2020/49 | 6/12 - 12/12 | ────────────●8:1463
|
2020/48 | 29/11 - 5/12 | ─────────────●7:1236
|
2020/47 | 22/11 - 28/11 | ───────────────●5:2601
|
2020/46 | 15/11 - 21/11 | ─────────────●7:1826
|
2020/45 | 8/11 - 14/11 | ────────────────●4:2380
|
2020/44 | 1/11 - 7/11 | ───────────────●5:2276
|
2020/43 | 25/10 - 31/10 | ─────────────●7:1905
|
2020/42 | 18/10 - 24/10 | ─────────────●7:1875
|
2020/41 | 11/10 - 17/10 | ─────────────●7:1832
|
2020/40 | 4/10 - 10/10 | ─────────────●7:1483
|
2020/39 | 27/9 - 3/10 | ─────────────────●3:2224
|
2020/38 | 20/9 - 26/9 | ─────────────●7:1849
|
2020/37 | 13/9 - 19/9 | ─────────────●7:1703
|
2020/36 | 6/9 - 12/9 | ─────────────●7:2995
|
2020/35 | 30/8 - 5/9 | ─────────────●7:2717
|
2020/34 | 23/8 - 29/8 | ─────────────●7:2370
|
2020/33 | 16/8 - 22/8 | ─────────────●7:2425
|
2020/32 | 9/8 - 15/8 | ─────────────●7:2772
|
2020/31 | 2/8 - 8/8 | ─────────────●7:2084
|
2020/30 | 26/7 - 1/8 | ─────────●11:1297
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XX | 4 | |
XX | 3 | |
XX | 90 | |
XX | 2238 |
▼▼HKJunkCall Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |