▼▼HKJunkCall Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2021/02 | 17/1 - 23/1 | ───────────────────●1:6520
|
2021/01 | 10/1 - 16/1 | ───────────────────●1:5731
|
2021/00 | 3/1 - 9/1 | ───────────────────●1:5444
|
2020/52 | 27/12 - 2/1 | ───────────────────●1:4066
|
2020/51 | 20/12 - 26/12 | ───────────────────●1:4655
|
2020/50 | 13/12 - 19/12 | ───────────────────●1:6665
|
2020/49 | 6/12 - 12/12 | ───────────────────●1:8209
|
2020/48 | 29/11 - 5/12 | ───────────────────●1:8198
|
2020/47 | 22/11 - 28/11 | ───────────────────●1:7081
|
2020/46 | 15/11 - 21/11 | ───────────────────●1:7484
|
2020/45 | 8/11 - 14/11 | ───────────────────●1:7593
|
2020/44 | 1/11 - 7/11 | ───────────────────●1:7557
|
2020/43 | 25/10 - 31/10 | ───────────────────●1:6017
|
2020/42 | 18/10 - 24/10 | ───────────────────●1:7691
|
2020/41 | 11/10 - 17/10 | ───────────────────●1:5279
|
2020/40 | 4/10 - 10/10 | ───────────────────●1:6885
|
2020/39 | 27/9 - 3/10 | ───────────────────●1:2880
|
2020/38 | 20/9 - 26/9 | ───────────────────●1:6148
|
2020/37 | 13/9 - 19/9 | ───────────────────●1:6103
|
2020/36 | 6/9 - 12/9 | ───────────────────●1:8516
|
2020/35 | 30/8 - 5/9 | ───────────────────●1:9921
|
2020/34 | 23/8 - 29/8 | ───────────────────●1:10155
|
2020/33 | 16/8 - 22/8 | ───────────────────●1:9242
|
2020/32 | 9/8 - 15/8 | ───────────────────●1:9542
|
2020/31 | 2/8 - 8/8 | ───────────────────●1:9523
|
2020/30 | 26/7 - 1/8 | ───────────────────●1:10175
|
▼▼HKJunkCall Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |