▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2023/21 | 28/5 - 3/6 | ─────────────────●3:4371
|
2023/20 | 21/5 - 27/5 | ─────────────────●3:3323
|
2023/19 | 14/5 - 20/5 | ─────────────────●3:4853
|
2023/18 | 7/5 - 13/5 | ─────────────────●3:4438
|
2023/17 | 30/4 - 6/5 | ─────────────────●3:3447
|
2023/16 | 23/4 - 29/4 | ─────────────────●3:4694
|
2023/15 | 16/4 - 22/4 | ─────────────────●3:4335
|
2023/14 | 9/4 - 15/4 | ─────────────────●3:3259
|
2023/13 | 2/4 - 8/4 | ─────────────────●3:2384
|
2023/12 | 26/3 - 1/4 | ─────────────────●3:4159
|
2023/11 | 19/3 - 25/3 | ──────────────────●2:4835
|
2023/10 | 12/3 - 18/3 | ──────────────────●2:4812
|
2023/09 | 5/3 - 11/3 | ──────────────────●2:5745
|
2023/08 | 26/2 - 4/3 | ──────────────────●2:5267
|
2023/07 | 19/2 - 25/2 | ──────────────────●2:5421
|
2023/06 | 12/2 - 18/2 | ──────────────────●2:4758
|
2023/05 | 5/2 - 11/2 | ──────────────────●2:4859
|
2023/04 | 29/1 - 4/2 | ───────────────────●1:4465
|
2023/03 | 22/1 - 28/1 | ───────────────●5:156
|
2023/02 | 15/1 - 21/1 | ───────────────────●1:2535
|
2023/01 | 8/1 - 14/1 | ──────────────────●2:3804
|
2023/00 | 1/1 - 7/1 | ──────────────────●2:2790
|
2022/51 | 25/12 - 31/12 | ─────────────────●3:1497
|
2022/50 | 18/12 - 24/12 | ──────────────────●2:2535
|
2022/49 | 11/12 - 17/12 | ──────────────────●2:4748
|
2022/48 | 4/12 - 10/12 | ──────────────────●2:5980
|
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |