▼▼HKJunkCall Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2021/02 | 17/1 - 23/1 | |
2021/01 | 10/1 - 16/1 | |
2021/00 | 3/1 - 9/1 | ●20:331
|
2020/52 | 27/12 - 2/1 | ─●19:384
|
2020/51 | 20/12 - 26/12 | ────●16:436
|
2020/50 | 13/12 - 19/12 | ──────────●10:936
|
2020/49 | 6/12 - 12/12 | ───────●13:813
|
2020/48 | 29/11 - 5/12 | ─────────●11:779
|
2020/47 | 22/11 - 28/11 | ────────────●8:1141
|
2020/46 | 15/11 - 21/11 | ───────────●9:1401
|
2020/45 | 8/11 - 14/11 | ─────────●11:1094
|
2020/44 | 1/11 - 7/11 | ──────●14:850
|
2020/43 | 25/10 - 31/10 | ───────●13:676
|
2020/42 | 18/10 - 24/10 | ──────●14:722
|
2020/41 | 11/10 - 17/10 | ───────●13:680
|
2020/40 | 4/10 - 10/10 | ──────●14:604
|
2020/39 | 27/9 - 3/10 | |
2020/38 | 20/9 - 26/9 | ──●18:453
|
2020/37 | 13/9 - 19/9 | ──────●14:665
|
2020/36 | 6/9 - 12/9 | |
2020/35 | 30/8 - 5/9 | |
2020/34 | 23/8 - 29/8 | ─────●15:899
|
2020/33 | 16/8 - 22/8 | ─────────●11:1415
|
2020/32 | 9/8 - 15/8 | ────────●12:1380
|
2020/31 | 2/8 - 8/8 | ───────────●9:1730
|
2020/30 | 26/7 - 1/8 | ──────────●10:1408
|
▼▼HKJunkCall Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |