▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2023/21 | 28/5 - 3/6 | |
2023/20 | 21/5 - 27/5 | |
2023/19 | 14/5 - 20/5 | |
2023/18 | 7/5 - 13/5 | |
2023/17 | 30/4 - 6/5 | |
2023/16 | 23/4 - 29/4 | |
2023/15 | 16/4 - 22/4 | |
2023/14 | 9/4 - 15/4 | |
2023/13 | 2/4 - 8/4 | |
2023/12 | 26/3 - 1/4 | |
2023/11 | 19/3 - 25/3 | ───────●13:423
|
2023/10 | 12/3 - 18/3 | |
2023/09 | 5/3 - 11/3 | |
2023/08 | 26/2 - 4/3 | |
2023/07 | 19/2 - 25/2 | |
2023/06 | 12/2 - 18/2 | |
2023/05 | 5/2 - 11/2 | ─●19:153
|
2023/04 | 29/1 - 4/2 | |
2023/03 | 22/1 - 28/1 | ────────●12:37
|
2023/02 | 15/1 - 21/1 | ●20:105
|
2023/01 | 8/1 - 14/1 | |
2023/00 | 1/1 - 7/1 | |
2022/51 | 25/12 - 31/12 | |
2022/50 | 18/12 - 24/12 | |
2022/49 | 11/12 - 17/12 | |
2022/48 | 4/12 - 10/12 | ──●18:268
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XX | 4 | |
XX | 2 | |
XX | 3 | |
XX | 8 | |
XX | 3 | |
XX | 5 | |
XX | 3 |
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |