▼▼HKJunkCall Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2021/00 | 3/1 - 9/1 | ───────●13:741
|
2020/52 | 27/12 - 2/1 | ───────●13:675
|
2020/51 | 20/12 - 26/12 | ─────────●11:773
|
2020/50 | 13/12 - 19/12 | ──────●14:742
|
2020/49 | 6/12 - 12/12 | ────────●12:883
|
2020/48 | 29/11 - 5/12 | ────────────●8:958
|
2020/47 | 22/11 - 28/11 | ──────────●10:995
|
2020/46 | 15/11 - 21/11 | ─────────●11:1035
|
2020/45 | 8/11 - 14/11 | ──────────●10:1282
|
2020/44 | 1/11 - 7/11 | ──────────●10:1147
|
2020/43 | 25/10 - 31/10 | ─────────●11:847
|
2020/42 | 18/10 - 24/10 | ─────●15:713
|
2020/41 | 11/10 - 17/10 | ─────────●11:784
|
2020/40 | 4/10 - 10/10 | ───────●13:614
|
2020/39 | 27/9 - 3/10 | ─────────●11:595
|
2020/38 | 20/9 - 26/9 | ─────────●11:900
|
2020/37 | 13/9 - 19/9 | ─────●15:658
|
2020/36 | 6/9 - 12/9 | ─────●15:952
|
2020/35 | 30/8 - 5/9 | ──────●14:878
|
2020/34 | 23/8 - 29/8 | ───────●13:908
|
2020/33 | 16/8 - 22/8 | ─────●15:842
|
2020/32 | 9/8 - 15/8 | ────●16:623
|
2020/31 | 2/8 - 8/8 | ──●18:626
|
2020/30 | 26/7 - 1/8 | ●20:424
|
2020/29 | 19/7 - 25/7 | ─────●15:901
|
2020/28 | 12/7 - 18/7 | ───●17:671
|
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
XX | 2 | |
XX | 168 | |
XX | 227 | |
XX | 9 | |
XX | 1972 | |
XX | 2 |
▼▼HKJunkCall Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
![]() |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |