▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |
週數 | 日期 | 排名:回報指數 |
2024/42 | 20/10 - 26/10 | |
2024/41 | 13/10 - 19/10 | |
2024/40 | 6/10 - 12/10 | |
2024/39 | 29/9 - 5/10 | |
2024/38 | 22/9 - 28/9 | |
2024/37 | 15/9 - 21/9 | |
2024/36 | 8/9 - 14/9 | |
2024/35 | 1/9 - 7/9 | |
2024/34 | 25/8 - 31/8 | |
2024/33 | 18/8 - 24/8 | |
2024/32 | 11/8 - 17/8 | |
2024/31 | 4/8 - 10/8 | |
2024/30 | 28/7 - 3/8 | |
2024/29 | 21/7 - 27/7 | |
2024/28 | 14/7 - 20/7 | |
2024/27 | 7/7 - 13/7 | |
2024/26 | 30/6 - 6/7 | |
2024/25 | 23/6 - 29/6 | |
2024/24 | 16/6 - 22/6 | |
2024/23 | 9/6 - 15/6 |
號碼組 | 電話號碼 | 次數 |
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼ |
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲ |