Verified Businese Number

假冒醫院

週數 日期 排名:回報指數
2026/02 18/1 - 24/1
2026/01 11/1 - 17/1
2026/00 4/1 - 10/1
2025/52 28/12 - 3/1
2025/51 21/12 - 27/12
2025/50 14/12 - 20/12
2025/49 7/12 - 13/12
2025/48 30/11 - 6/12
2025/47 23/11 - 29/11
2025/46 16/11 - 22/11
2025/45 9/11 - 15/11
2025/44 2/11 - 8/11
2025/43 26/10 - 1/11
2025/42 19/10 - 25/10
2025/41 12/10 - 18/10
2025/40 5/10 - 11/10
2025/39 28/9 - 4/10
2025/38 21/9 - 27/9
2025/37 14/9 - 20/9
2025/36 7/9 - 13/9

假冒醫院
最近一期(2026/02 )排行榜
2026/1/18 - 2026/1/24期間
主要使用的電話號碼(並非全部)
及期間回報次數

號碼組 電話號碼 次數
▼▼Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]▼▼
▲▲刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係▲▲